感謝各位鄉親報名參加本活動,活動報名已經截止,
第一梯次:106年8月16日(三) 正取名單 | |||||||
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
1 | 張恭花 | 26 | 陳柏榕 | 51 | 嚴慶森 | 76 | 劉麗珠 |
2 | 陳錦昌 | 27 | 葉惠玲 | 52 | 嚴訐玉徵 | 77 | 陳竹君 |
3 | 余淑敏 | 28 | 林榮輝 | 53 | 陳心慧 | 78 | 孫珮玲 |
4 | 簡淑玲 | 29 | 蘇慧蘭 | 54 | 林政宏 | 79 | 林靜宜 |
5 | 吳宜貞 | 30 | 林欣怡 | 55 | 林牧澄 | 80 | 簡淑玲 |
6 | 張惠珍 | 31 | 林宥均 | 56 | 林廷蔚 | 81 | 江綉花 |
7 | 王鳳嬌 | 32 | 林羿辰 | 57 | 林芳瑞 | 82 | 陳美玉 |
8 | 游力翰 | 33 | 張雅淳 | 58 | 謝來春 | 83 | 林麗玲 |
9 | 鄭宇芬 | 34 | 林姿頤 | 59 | 楊美佐 | 84 | 賴平和 |
10 | 黃心慧 | 35 | 李昀熹 | 60 | 邱英俊 | 85 | 邱錦富 |
11 | 蔡馨慧 | 36 | 李安婕 | 61 | 李武松 | 86 | 邱珮妤 |
12 | 林穎秀 | 37 | 林芳甄 | 62 | 林振茂 | 87 | 高麗秋 |
13 | 張力文 | 38 | 陳宏瑋 | 63 | 陳茂富 | 88 | 廖志明 |
14 | 陳宜婷 | 39 | 林弘純 | 64 | 陳麗華 | 89 | 廖錫添 |
15 | 鄭允勝 | 40 | 游芙玲 | 65 | 吳聰明 | 90 | 黃芸芬 |
16 | 鄭冠億 | 41 | 黃忠燦 | 66 | 廖秀英 | 91 | 游宇聖 |
17 | 朱姵樺 | 42 | 陳秀芬 | 67 | 俞美合 | 92 | 周素英 |
18 | 朱炫羲 | 43 | 連輝煌 | 68 | 游嘉銘 | 93 | 林鈴莉 |
19 | 林志中 | 44 | 吳國銘 | 69 | 林惠娥 | 94 | 蔡惠玲 |
20 | 李素月 | 45 | 周姵妤 | 70 | 彭美鸞 | 95 | 江美玉 |
21 | 李秋美 | 46 | 周鈺婷 | 71 | 潘素娥 | 96 | 黃素月 |
22 | 陳俐君 | 47 | 林昭君 | 72 | 陳文生 | 97 | 張嫩梅 |
23 | 何素華 | 48 | 王莠媜 | 73 | 林貴菊 | 98 | 游奕雪 |
24 | 凃志昀 | 49 | 游金花 | 74 | 簡寶貴 | 99 | 吳俊暉 |
25 | 陳沛妤 | 50 | 林全志 | 75 | 陳建榮 | 100 | 游永興 |
第二梯次:106年8月19日(六) 正取名單 | |||||||
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
1 | 廖曉萍 | 26 | 李智強 | 51 | 陳金鶴 | 76 | 陳文傑 |
2 | 王世和 | 27 | 楊宜霖 | 52 | 陳淑華 | 77 | 陳鈺晴 |
3 | 高豔生 | 28 | 黃惠珍 | 53 | 游翠蘭 | 78 | 陳佳妤 |
4 | 王徳崴 | 29 | 江洛君 | 54 | 馬鈺閔 | 79 | 游惠貞 |
5 | 吳玉政 | 30 | 曾秀蘭 | 55 | 張雅鳳 | 80 | 余佩君 |
6 | 鄭宇芬 | 31 | 曾怡雯 | 56 | 陳佑 | 81 | 王昌茂 |
7 | 吳俊暉 | 32 | 曾柏誠 | 57 | 陳靚 | 82 | 許月如 |
8 | 吳承叡 | 33 | 張碧霞 | 58 | 陳贊名 | 83 | 吳月森 |
9 | 白俊英 | 34 | 楊麗娟 | 59 | 方文宜 | 84 | 林德宏 |
10 | 葉碧珠 | 35 | 陳嬑媶 | 60 | 鄒昀晏 | 85 | 游芙玲 |
11 | 楊鳳珠 | 36 | 簡雅箏 | 61 | 鄒昀汝 | 86 | 黃政才 |
12 | 陳瑋珊 | 37 | 李昌聰 | 62 | 鄒政樺 | 87 | 詹茜如 |
13 | 陳哲源 | 38 | 李宜柔 | 63 | 李寶琴 | 88 | 林庭羽 |
14 | 陳東茂 | 39 | 簡焰燦 | 64 | 林芳玉 | 89 | 林采潔 |
15 | 陳致源 | 40 | 賴金子 | 65 | 吳晨生 | 90 | 林志益 |
16 | 廖珮丞 | 41 | 楊森同 | 66 | 吳林軒 | 91 | 林徐阿梅 |
17 | 林姸曦 | 42 | 蔡曉欣 | 67 | 吳彩鈴 | 92 | 黃賢能 |
18 | 楊金宸 | 43 | 林玉芬 | 68 | 李貞儀 | 93 | 王明玉 |
19 | 張富宥 | 44 | 林春真 | 69 | 陳育利 | 94 | 謝李毛治 |
20 | 林佑信 | 45 | 劉光哲 | 70 | 陳彥廷 | 95 | 謝碧鳳 |
21 | 林竑廷 | 46 | 陳淑珠 | 71 | 陳潔榆 | 96 | 蔡侑倫 |
22 | 林香君 | 47 | 陳金花 | 72 | 楊沅錡 | 97 | 陳俐君 |
23 | 黃明華 | 48 | 簡燦煇 | 73 | 楊雅盈 | 98 | 何素華 |
24 | 李奕緯 | 49 | 簡全宏 | 74 | 黃毓儒 | 99 | 凃志昀 |
25 | 林怡君 | 50 | 陳麗花 | 75 | 簡毓齡 | 100 | 陳觀琇 |
活動報到地點:宜蘭縣冬山鄉柯林社區活動中心(宜蘭縣冬山鄉光華路 209 號)
※請報名者留意,若活動人數不足, 主辦單位保有隨時修改、暫停或終止該梯次活動之權利。
※因活動公告需求,需公開報名者全名俾利查詢活動正取資格。
※若有相關問題,歡迎來信或來電洽詢:
宜蘭縣政府環境保護局綜合計劃科:張宜涵小姐03-財團法人七星嶺教育基金會:張于宸小姐03-9905159;
活動聯絡信箱:Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它